ゴールデンウィーク の 営 業 時 間 | |||||
日 に ち | 曜日 | 営業時間 | |||
4月 | 27日 | 土 | 通常営業 | ||
28・29日 | 日・月 | 8時 | ~ | 16時 | |
30日 | 火 | 通常営業 | |||
5月 | 1日 | 水 | 通常営業 | ||
2日 | 木 | 通常営業 | |||
3日 | 金(祝) | 8時 | ~ | 16時 | |
4~6日 | 土~月 | 休 み | |||
7日 | 火 | 通常営業 | |||
(有)五味鋸店2024 |
https://gominoko.net/
ゴールデンウィーク の 営 業 時 間 | |||||
日 に ち | 曜日 | 営業時間 | |||
4月 | 27日 | 土 | 通常営業 | ||
28・29日 | 日・月 | 8時 | ~ | 16時 | |
30日 | 火 | 通常営業 | |||
5月 | 1日 | 水 | 通常営業 | ||
2日 | 木 | 通常営業 | |||
3日 | 金(祝) | 8時 | ~ | 16時 | |
4~6日 | 土~月 | 休 み | |||
7日 | 火 | 通常営業 | |||
(有)五味鋸店2024 |